◆ مدل: Y40 y50 y60 y75 y100 y150 y200 y250
◆ استفاده: این سری از ابزارها برای اندازه گیری فشار مایع ، گاز یا بخار که هیچ خطری برای انفجار ندارد ، مناسب است ، متبلور نمی شود ، تحکیم نمی شود و هیچ تاثیری در آلیاژ مس و مس ندارد.
◆ در کاربرد عملی ، با توجه به ویژگی های خاص رسانه های مختلف (مانند ممنوعیت روغن ، پیشگیری از آتش ، مقاومت در برابر خوردگی و غیره) ، الزامات این ساز متفاوت است ، بنابراین این سری از ابزارهای ویژه مربوط به ، قطر اسمی آنها ، نوع نصب ، موضوع اتصال ، سطح صحت ، اندازه گیری دامنه ، و غیره.
1.1 مناسب برای اندازه گیری فشار رسانه های قابل اشتعال و انفجاری. تماس با مواد قابل اشتعال چرب کاملاً ممنوع است. قبل از ترک کارخانه ، درمان تخریب انجام می شود و بدون چربی آزمایش می شود.
1.1.1 سنج فشار اکسیژن سری YO
1.1.2 YH سری فشار فشار هیدروژن
1.1.3 سری فشار سنج استیلن سری
1.2 مواد مورد استفاده در برابر خوردگی محیط مقاوم هستند یا ابزار هیچ تاثیری در محیط ندارد و اطمینان حاصل می کند که عناصر و رابط های تشخیصی تمیز و عاری از گریس هستند.
1.2.1 YA سری فشار فشار آمونیاک
1.2.2 سری YDQ Series Pressure Pressure $ $
◆ پارامترهای فنی
| شماره مدل | Y40 | y50 | y60 | y75 | y100 | y150 | Y200 | Y250 | |
| قطر اسمی | φ 40 | φ 50 | φ 60 | φ 75 | φ 100 | φ 150 | φ 200 | φ 250 | |
| فرم نصب | ⅰ | * | * | * | * | * | * | * | * |
| ⅱ | / | / | * | / | * | * | * | * | |
| ⅲ | * | * | * | * | / | / | / | / | |
| ⅳ | / | / | * | / | * | * | / | / | |
| ⅴ | * | * | * | * | / | / | / | / | |
| ⅵ | / | / | * | * | * | * | / | / | |
| موضوع اتصال | M10 × 1 | M14 × 1.5 | m20 × 1.5 | ||||||
| کلاس دقت | 2.5 | 1.6 | |||||||
| دامنه اندازه گیری ( MPA ) | خالی -0.1 ~ 0 خلاء فشار -0.1 ~ 0.06 -0.1 ~ 0.15 -0.1 ~ 0.3 -0.1 ~ 0.5 -0.1 ~ 0.9 -0.1 ~ 1.5 -0.1 ~ 2.4 فشار 0 ~ 0.1 0 ~ 0.16 0 ~ 0.25 0 ~ 0.4 0 ~ 0.6 0 ~ 1 0 ~ 1.6 0 ~ 2.5 0 ~ 4 0 ~ 6 0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25 0 ~ 40 0 ~ 60 0 ~ 100 0 ~ 160 | ||||||||
| شرایط محیطی استفاده | دما -40 ℃~ 70 ℃ | ||||||||
| امتیاز ارتعاش | حرفهای · سخنرانی · 3 | ||||||||
| ماده لوله بوردن | QSN4-0.3 | ||||||||
| طبقه حفاظت | IP54 、 IP65 | ||||||||
| استانداردهای اجرا | GB/T 1226 | ||||||||
| توجه: 1. موضوعات مشترک را می توان مطابق با نیاز کاربر سفارشی کرد. $ $ | |||||||||
◆ ابعاد خارجی:
| نوع مستقیم شعاعی (ⅰ) | نوع مستقیم محوری (ⅱ) |
| نوع مستقیم متمرکز محوری (III) | نوع درج محور محوری (IV) |
| نوع درج متمرکز محوری (V) | نوع محدب شعاعی (vi) $ $ |
| شماره مدل | ابعاد کلی مگنی ) | |||||||
| بوها | شرح | جف | د | D0 | D1 | D2 | مگس | |
| Y40 -ⅰ | 38 | 25 | 8.5 | φ 41 | / | / | φ 3.5 | M10 × $ $ 1 |
| Y40 -ⅲ | 45 | 26 | / | φ 41 | / | / | φ 3.5 | M10 × 1 |
| Y40 -ⅴ | 38 | 26 | / | φ 41 | φ 3.5 | φ 53 | φ 3.5 | M10 × 1 |
| y50 -ⅰ | 50 | 29 | 9.5 | φ 52 | / | / | φ 4 | M10 × 1 |
| y50 -ⅲ | 54 | 29 | / | φ 52 | / | / | φ 4 | M10 × 1 |
| y50 -ⅴ | 47 | 29 | / | φ 52 | φ 4 | φ 64 | φ 4 | M10 × 1 |
| y60 -ⅰ | 54 | 30 | 12 | φ 60 | / | / | φ 5 | M14 × 1.5 |
| y60 -ⅱ | 63 | 34 | 18 | φ 60 | / | / | φ 5 | M14 × 1.5 |
| y60 -ⅲ | 58 | 30 | / | φ 60 | / | / | φ 5 | M14 × 1.5 |
| y60 -ⅳ | 45 | 34 | 18 | φ 60 | φ 5 | φ 75 | φ 5 | M14 × 1.5 |
| y60 -ⅴ | 45 | 34 | / | φ 60 | φ 5 | φ 75 | φ 5 | M14 × 1.5 |
| y60 -ⅵ | 54 | 30 | 12 | φ 60 | φ 5 | φ 75 | φ 5 | M14 × 1.5 |
| y75 -ⅰ | 62 | 31 | 10 | φ 75 | / | / | φ 5 | M14 × 1.5 |
| y75 -ⅲ | 54 | 32 | / | φ 75 | / | / | φ 5 | M14 × 1.5 |
| y75 -ⅴ | 54 | 32 | / | φ 75 | φ 5 | φ 91 | φ 5 | M14 × 1.5 |
| y75 -ⅵ | 62 | 32 | 10 | φ 75 | φ 5 | φ 91 | φ 5 | M14 × 1.5 |
| y100 -ⅰ | 89 | 44 | 17 | φ 100 | / | / | φ 6 | m20 × 1.5 |
| y100 -ⅱ | 83 | 44 | 30 | φ 100 | / | / | φ 6 | m20 × 1.5 |
| y100 -ⅳ | 68 | 44 | 30 | φ 100 | φ 6 | φ 118 | φ 6 | m20 × 1.5 |
| y100 -ⅵ | 89 | 44 | 18 | φ 100 | φ 6 | φ 118 | φ 6 | m20 × 1.5 |
| y150 -ⅰ | 115 | 49 | 17 | φ 150 | / | / | φ 6 | m20 × 1.5 |
| y150 -ⅱ | 88 | 49 | 55 | φ 150 | / | / | φ 6 | m20 × 1.5 |
| y150 -ⅳ | 85 | 49 | 55 | φ 150 | φ 6 | φ 165 | φ 6 | m20 × 1.5 |
| y150 -ⅵ | 115 | 49 | 18 | φ 150 | φ 6 | φ 165 | φ 6 | m20 × 1.5 |
| Y200 -ⅰ | 140 | 53 | 20 | φ 200 | / | / | φ 6 | m20 × 1.5 |
| Y200 -ⅱ | 92 | 53 | 53 | φ 200 | / | / | φ 6 | m20 × 1.5 |
| Y250 -ⅰ | 165 | 53 | 20 | φ 250 | / | / | φ 6 | m20 × 1.5 |
| Y250 -ⅱ | 92 | 53 | 53 | φ 250 | / | / | φ 6 | m20 × 1.5 |

























